1. 레벨별 시간·보상 배율
⛏️ 광부 스킬 레벨별 적용 배율
아래 1번 표는 레벨별 시간/보상 배율, 2번 표는 대표 작업(곡괭이 / 채굴 드릴 / 레이저) 기준 예상 작업 시간을 평균값으로 정리한 것입니다. 실제 게임에서는 약간의 랜덤이 있습니다.
| 레벨 | 누적 채광 EXP 구간 | 작업 시간 배율 (기본 대비) | 보상량 배율 (광석/보석 수량) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 ~ 100 | x2.0 | x0.5 |
| 1 | 101 ~ 200 | x1.43 | x0.7 |
| 2 | 201 ~ 400 | x1.0 | x1.0 |
| 3 | 401 ~ 800 | x0.83 | x1.2 |
| 4 | 801 ~ 1,600 | x0.71 | x1.4 |
| 5 | 1,601 ~ 3,200 | x0.63 | x1.6 |
| 6 | 3,201 ~ 6,400 | x0.56 | x1.8 |
| 7 | 6,401 ~ 12,800 | x0.5 | x2.0 |
| 8 | 12,801 이상 | x0.5 | x2.0 |
* 작업 시간 배율은 내부적으로 기본 시간 / 배율로 계산되므로 값이 클수록 느려지고, 작을수록 빨라집니다.
보상량 배율은 기본 수량에 곱해지는 값입니다.