📍 편의점 매장 목록 (LC Stores)
🏪 편의점 소유 가이드
아래 표는 lc_stores 설정 기준 편의점 매장의 구매/판매 가격입니다.
| 상점 ID | 구매 가격 | 판매 가격 |
|---|---|---|
| 편의점 1 | 480,000 | 200,000 |
| 편의점 2 | 620,000 | 300,000 |
| 편의점 3 | 330,000 | 150,000 |
| 편의점 4 | 380,000 | 190,000 |
| 편의점 5 | 490,000 | 245,000 |
| 편의점 6 | 480,000 | 240,000 |
| 편의점 7 | 520,000 | 260,000 |
| 편의점 8 | 300,000 | 150,000 |
| 편의점 9 | 300,000 | 150,000 |
| 편의점 10 | 320,000 | 160,000 |
| 편의점 11 | 340,000 | 170,000 |
| 편의점 12 | 280,000 | 140,000 |
| 편의점 13 | 520,000 | 260,000 |
| 편의점 14 | 460,000 | 230,000 |
| 편의점 15 | 470,000 | 235,000 |
| 편의점 16 | 430,000 | 215,000 |
| 편의점 17 | 280,000 | 140,000 |
| 편의점 18 | 260,000 | 130,000 |
최대 보유 상점 수: 3개, 직원 최대 5명, 기본 재고 용량 150입니다. (lc_stores 설정 기준)